YILBAŞI AÇIK ZİYARET GÜN VE SAATLERİ
29.11.2024
YILBAŞI AÇIK ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | |||||||||||||||
23/12/2024(PAZARTESİ) | 24/12/2024(SALI) | ||||||||||||||
ALT KAT | ALT KAT | ALT KAT | ALT KAT | ||||||||||||
1. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 2 .NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 1. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 2. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | ||||||||||||
SAATLERİ | KOĞUŞ | SAATLERİ | KOĞUŞ | SAATLERİ | KOĞUŞ | SAATLERİ | KOĞUŞ | ||||||||
09.30-10.30 | A-1 | 09.30-10.30 | A-19 | 09.30-10.30 | B-1 | 09.30-10.30 | B-10 | ||||||||
11.00-12.00 | A-2 | 11.00-12.00 | A-20 | 11.00-12.00 | B-2 | 11.00-12.00 | B-11 | ||||||||
13.00-14.00 | A-3 | 13.00-14.00 | A-21 | 13.00-14.00 | B-3 | 13.00-14.00 | B-12 | ||||||||
14.20-15.20 | A-11 | 14.20-15.20 | A-13 | 14.20-15.20 | B-7 | 14.20-15.20 | B-16 | ||||||||
15.40-16.40 | A-12 | 15.40-16.40 | A-14 | 15.40-16.40 | B-8 | 15.40-16.40 | B-17 | ||||||||
ÜST KAT | ÜST KAT | ÜST KAT | ÜST KAT | ||||||||||||
3. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 4. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 3. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 4. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | ||||||||||||
09.30-10.30 | A-4 | 09.30-10.30 | A-8 | 09.30-10.30 | B-4 | 09.30-10.30 | B-13 | ||||||||
11.00-12.00 | A-5 | 11.00-12.00 | A-9 | 11.00-12.00 | B-5 | 11.00-12.00 | B-14 | ||||||||
13.00-14.00 | A-6 | 13.00-14.00 | A-10 | 13.00-14.00 | B-6 | 13.00-14.00 | B-15 | ||||||||
14.20-15.20 | A-15 | 14.20-15.20 | A-17 | 14.20-15.20 | B-9 | 14.20-15.20 | B-18 | ||||||||
15.40-16.40 | A-16 | 15.40-16.40 | A-18 | 15.40-16.40 | TEK-9,10,11,12,13 | 15.40-16.40 | TEK-14,15,16,17,18 | ||||||||
25/12/2024(ÇARŞAMBA) | 26/12/2024(PERŞEMBE) | ||||||||||||||
ALT KAT | ALT KAT | ALT KAT | ALT KAT | ||||||||||||
1.NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 2. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 1. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 2. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | ||||||||||||
SAATLERİ | KOĞUŞ | SAATLERİ | KOĞUŞ | SAATLERİ | KOĞUŞ | SAATLERİ | KOĞUŞ | ||||||||
09.30-10.30 | D-4 | 09.30-10.30 | C-10 | 09.30-10.30 | C-1 | 09.30-10.30 | D-1 | ||||||||
11.00-12.00 | D-5 | 11.00-12.00 | C-11 | 11.00-12.00 | C-2 | 11.00-12.00 | D-2 | ||||||||
13.00-14.00 | D-6 | 13.00-14.00 | C-12 | 13.00-14.00 | C-3 | 13.00-14.00 | D-3 | ||||||||
14.20-15.20 | A-7 | 14.20-15.20 | A-22 | 14.20-15.20 | C-7 | 14.20-15.20 | C-9 | ||||||||
15.40-16.40 | A-25 | 15.40-16.40 | A-26 | 15.40-16.40 | C-8 | 15.40-16.40 | TEK-1,2,3,4,5,6,7,8 | ||||||||
ÜST KAT | ÜST KAT | ÜST KAT | ÜST KAT | ||||||||||||
3. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 4. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 3. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | 4. NOLU KAPALI GÖRÜŞ YERİ | ||||||||||||
09.30-10.30 | C-16 | 09.30-10.30 | C-13 | 09.30-10.30 | C-4 | 09.30-10.30 | GEÇİCİ-1 | ||||||||
11.00-12.00 | C-17 | 11.00-12.00 | C-14 | 11.00-12.00 | C-5 | 11.00-12.00 | GEÇİCİ-2 | ||||||||
13.00-14.00 | C-18 | 13.00-14.00 | C-15 | 13.00-14.00 | C-6 | 13.00-14.00 | |||||||||
14.20-15.20 | A-23 | 14.20-15.20 | A-24 | 14.20-15.20 | REVİR-1 | 14.20-15.20 | |||||||||
15.40-16.40 | A-27 | 15.40-16.40 | A-28 | 15.40-16.40 | REVİR-2 | 15.40-16.40 | |||||||||
KURUM MÜDÜRÜ |
Adres
GÜNDÜZLÜ MAHALLESİ MURATLI CADDESİ no:348/10 TEKİRDAĞ 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU /SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
Telefon
0282 234 12 43-44-45
0282 234 12 46
E-Posta
tekirdag.1nttkcikadalet.gov.tr
FAYDALI LİNKLER